CATSCLEM - DIEREN
ASELLOTA   FRESHWATER ISOPODS
<==o
ASELLOTA
|--o Aselloidea
| |--o Asellidae (Waterpissebedden) (Freshwater Isopods)
| | `--o Asellus
| | `--o A. aquaticus
| | |-- A. aquaticus abyssalis
| | |-- A. aquaticus cavernicola
| | |-- A. aquaticus fribergensis
| | `-- A. aquaticus messerianus
| `--o Stenasellidae
| |--o Acanthastenasellus
| | `-- A. forficuloides
| |--o Balkanostenasellus
| | |-- B. rumelicus
| | `--o B skopljensis
| | |-- B. skopljensis croaticus
| | |-- B. skopljensis meridionalis
| | |-- B. skopljensis skopljensis
| | `-- B. skopljensis thermalis
| |--o Etlastenasellus
| | |-- E. confinis
| | `--o E. mixtecus
| |--o Johanella
| | `--o J. purpurea
| |--o Magniezia
| | |-- M. africana
| | |-- M. gardei
| | |-- M. guinensis
| | |-- M. laticarpa
| | `-- M. studiosorum
| |--o Metastenasellus
| | |-- M. congolensis
| | |-- M. dartevellei
| | |-- M. leleupi
| | |-- M. leysi
| | |-- M. powelli
| | |-- M. tarrissei
| | `-- M. wikkiensis
| |--o Mexistenasellus
| | |-- M. coahuila
| | |-- M. colei
| | |-- M. magniezi
| | |-- M. magniezi
| | |-- M. parzefalli
| | `-- M. wilkensi
| |--o Parastenasellus
| | `-- P. chappuisi
| |--o Protelsonia
| | |-- P. bureschi
| | |-- P. gjorgjevici
| | |-- P. hungarica
| | `-- P. lakatnikensis
| `--o Stenasellus
| | |-- S. agiuranicus
| | |-- S. asiaticus
| | |-- S. assorgiai
| | |-- S. bedosae
| | |-- S. boutini
| | |-- S. bragai
| | |-- S. breuili
| | |-- S. brignolii
| | |-- S. buili
| | |-- S. cambodianus
| | |-- S. chapmani
| | |-- S. costai
| | |-- S. covillae
| | |-- S. deharvengi
| | |-- S. escolai
| | |-- S. galhanoe
| | |-- S. kenyensis
| | |-- S. magniezi
| | |-- S. migiurtinicus
| | |-- S. nuragicus
| | |-- S. pardii
| | |-- S. racovitzai
| | |-- S. rigali
| | |-- S. ruffoi
| | |-- S. strinatii
| | `-- S. virei
|--o Stenetrioidea [incl. Pseudojaniroidea]
| |--o Pseudojaniridae
| | `--o Pseudojanira
| | |-- P. investigatoris
| | `-- P. stenetrioides
| `--o Stenetriidae
| |--o Calafia
| | `-- C. brevicornis
| |--o Hansenium
| | |-- H. antillense
| | |-- H. bowmani
| | |-- H. caicoensis
| | |-- H. chiltoni
| | |-- H. dodo
| | |-- H. entale
| | |-- H. gilbertense
| | |-- H. hanseni
| | |-- H. medipacificum
| | |-- H. occidentale
| | |-- H. spathulicarpus
| | |-- H. stebbingi
| | `-- H. wilsoni
| |--o Liocoryphe
| | |-- L. algreti
| | |-- L. gertrudae
| | |-- L. minocule
| | `-- L. siamense
| |--o Mizothenar
| | |-- M. maharepa
| | `-- M. patulipalma
| |--o Protallocoxa
| | |-- P. abyssale
| | `-- P. weddellense
| |--o Stenetrium
| | |-- S. adrianae
| | |-- S. armatum
| | |-- S. bartholomei
| | |-- S. crassimanus
| | |-- S. dagama
| | |-- S. dalmeida
| | |-- S. diazi
| | |-- S. esquartum
| | |-- S. euchirum
| | |-- S. fractum
| | |-- S. glauerti
| | |-- S. longicorne
| | |-- S. macrochirum
| | |-- S. magnimanum
| | |-- S. mediterraneum
| | |-- S. monodi
| | |-- S. perestrelloi
| | |-- S. proximum
| | |-- S. rotundatum
| | |-- S. saldanha
| | |-- S. serratum
| | |-- S. sp.
| | |-- S. new species
| | |-- S. spinirostrum
| | |-- S. truncatum
| | `-- S. vemae
| |--o Stenobermuda
| | |-- S. acutirostrata
| | |-- S. iliffei
| | |-- S. mergens
| | `-- S. syzygus
| |--o Tenupedunculus
| | |-- T. acutum
| | |-- T. beddardi
| | |-- T. dentimanum
| | |-- T. drakensis
| | |-- T. elongatus
| | |-- T. haswelli
| | |-- T. inflectofrons
| | |-- T. pulchrum
| | |-- T. serraticaudum
| | |-- T. smirnovi
| | `-- T. virginale
| `--o Tristenium
| |-- T. acutirostrum
| |-- T. bourboni
| `-- T. temae
|--o Gnathostenetroidoidea
| |--o Gnathostenetroididae
| | |--o Anneckella
| | | `-- A. srilankae
| | |--o Caecostenetroides
| | | |-- C. ascensionis
| | | |-- C. ischitanum
| | | |-- C. mooreus
| | | |-- C. nipponicum
| | | `-- C. ruderalis
| | |--o Gnathostenetroides
| | | |-- G. laodicense
| | | `-- G. pugio
| | |--o Maresiella
| | | |-- M. barringtoniana
| | | |-- M indica
| | | |-- M. polynesica
| | | `-- M. samariensis
| | `--o Neostenetroides
| | `-- N. stocki
| |-- Protojaniridae
| | |--o Enckella
| | | `-- E. lucei
| | |--o Namibianira
| | | |-- N. aigamasensis
| | | |-- N. aikabensis
| | | |-- N. arnhemensis
| | | `-- N. dracohalitus
| | |--o Protojanira
| | | |-- P. leleupi
| | | `-- P. prenticei
| | `--o Protojaniroides
| | |-- P. ficki
| | `-- P. perbrincki
| `--o Vermectiadidae
| `--o Vermectias
| |-- V. caudiculata
| `-- a href="http://members.aol.com/glynrobert/sciendexp.htm">V. nelladanae
`--o Janiroidea
|-- Acanthaspidiidae
|-- Acanthomunnopsidae
|-- Antiasidae
|--o Dentrotiidae [Dendrotionidae]
| |--o Dendromunna
| | |-- D. compsa
| | |-- D. mirabile
| | `-- D. spinipes
| `--o Dendrotion
| |-- D. elegans
| |-- D. hanseni
| |-- D. onychogalea
| |-- D. paradoxum
| |-- D. peradorcus
| |-- D. petrogale
| |-- D. setosum
| |-- D. spinosum
| `-- D. thylogalehttp://www.members.optushome.com.au/buz/Asellota/www/Dthylog.htm
|--o Desmosomatidae [incl. Pseudomesidae]
| |--o Acanthomunna
| | |-- A. beddardi
| | |-- A. bettongia
| | |-- A. hystrix
| | |-- A. lagorchestes
| | |-- A. macropus
| | |-- A. potorous
| | |-- A. proteus
| | |-- A. spinipes
| | `-- A. tannerensis
| |--o Balbidocolon
| | `-- B. atlanticum
| |--o Chelator
| | |-- C. chelatus
| | |-- C. insignis
| | |-- C. striatus
| | |-- C. verecundus
| | `-- C. vulgaris
| |--o Cryodesma
| | `-- C. agnari
| |--o Desmosoma
| | |-- D. acutus
| | |-- D. affine
| | |-- D. anversense
| | |-- D. atypicum
| | |-- D. auritum
| | |-- D. australis
| | |-- D. brevicauda
| | |-- D. brevipes
| | |-- D. coalescum
| | |-- D. dolosus
| | |-- D. elegans
| | |-- D. elongatum
| | |-- D. filipes
| | |-- D. funalis
| | |-- D. globiceps
| | |-- D. hesslera
| | |-- D. lineare
| | |-- D. lobipes
| | |-- D. modestum
| | |-- D. neomana
| | |-- D. ochotense
| | |-- D. puritanum
| | |-- D. rotundus
| | |-- D. serratum
| | |-- D. similipes
| | |-- D. strombergi
| | |-- D. thoracicum
| | `-- D. tyrrhenicum
| |--o Desmosomella
| | |-- D. armata
| | `-- D. falklandicum
| |--o Disparella
| | |-- D. longimana
| | |-- D. pachythrix
| | `-- D. valida
| |--o Echinopleura
| | `-- E. aculeata
| |--o Eugerda
| | |-- E. arctica
| | |-- E. elegans
| | |-- E. fragilis
| | |-- E. fulcimandibulata
| | |-- E. imbricata
| | |-- E. intermedia
| | |-- E. kamtschatica
| | |-- E. latipes
| | |-- E. pannosa
| | |-- E. reticulata
| | |-- E. setifluxa
| | |-- E. sp.
| | |-- E. svavarssoni
| | |-- E. tenuimana
| | `-- E. tetarta
| |--o Eugerdella
| | |-- E. armata
| | |-- E. coarctata
| | |-- E. cornuta
| | |-- E. hessleri
| | |-- E. ischnomesoides
| | |-- E. lateralis
| | |-- E. natator
| | |-- E. polita
| | |-- E. pugilator
| | `-- E. zenkewitschi
| |--o Mirabilicoxa
| | |-- M. acuminata
| | |-- M. alberti
| | |-- M. birsteini
| | |-- M. coxalis
| | |-- M. curticoxalis
| | |-- M. exopodata
| | |-- M. fletcheri
| | |-- M. gracilipes
| | |-- M. hessleri
| | |-- M. longispina
| | |-- M. magnispina
| | |-- M. minuta
| | |-- M. palpata
| | |-- M. plana
| | `-- M. similis
| |--o Momedossa
| | |-- M. profunda
| | `-- M. symmetrica
| |--o Oecidiobranchus
| | |-- O. nanseni
| | |-- O. plebejum
| | `-- O. polare
| |--o Paradesmosoma
| | |-- P. conforme
| | `-- P. orientale
| |--o Prochelator
| | |-- P. abyssalis
| | |-- P. hampsoni
| | |-- P. incomitatus
| | |-- P. lateralis
| | |-- P. litus
| | |-- P. sarsi
| | `-- P. uncatus
| |--o Pseudogerda
| | |-- P. filipes
| | `-- P. fragilis
| |--o Pseudomesus
| | |-- P. bispinosus
| | |-- P. brevicornis
| | `-- P. similis
| |--o Reductosoma
| | `-- R. gunnera
| |--o Torwolia
| | |-- T. creper
| | `-- T. subchelatus
| `--o Whoia
| | |-- W. angusta
| | |-- W. dumbshafensis
| | `-- W. variabilis
|--o Echinothambematidae
| |--o Echinothambema
| | |-- E. aculeata
| | `-- E. ophiuroides
| `--o Vemathambema
| `-- V. elongata
|--o Haplomunnidae
| |--o Abyssaranea
| `-- A. rupis
| |--o Haplomunna
| | |-- H. caeca
| | `-- H. hubbsi
| |--o Munella
| | |-- M. danteci
| | `-- M. gayda
| `--o Thylakogaster
| |-- T. lobotourus
| |-- T. majusculus
| `--T. peterpauli
|--o Haploniscidae
| |--o Abyssoniscus
| | `--A. ovalis
| |--o Antennuloniscus
| | |-- A. armatus
| | |-- A. dilatatus
| | |-- A. dimeroceras
| | |-- A. diversus
| | |-- A. ornatus
| | |-- A. quadratus
| | |-- A. rostratus
| | |-- A. simplex
| | `-- A. subellipticus
| |--o Aspidoniscus
| | `-- A. perplexus
| |--o Chauliodoniscus
| | |-- C. armadilloides
| | `-- C. tasmanaeus
| |--o Haploniscus
| | |-- H. acutirostris
| | |-- H. acutus
| | |-- H. aduncus
| | |-- H. ampliatus
| | |-- H. angustus
| | |-- H. antarcticus
| | |-- H. belyaevi
| | |-- H. bicuspis
| | |-- H. borealis
| | |-- H. bruuni
| | |-- H. capensis
| | |-- H. charcoti
| | |-- H. curvirostris
| | |-- H. elevatus
| | |-- H. excisus
| | |-- H. foresti
| | |-- H. furcatus
| | |-- H. gernekei
| | |-- H. gibbernasutus
| | |-- H. hamatus
| | |-- H. helgei
| | |-- H. hydroniscoides
| | |-- H. inermis
| | |-- H. ingolfi
| | |-- H. intermedius
| | |-- H. kermadecensis
| | |-- H. laticephalus
| | |-- H. latus
| | |-- H. menziesi
| | |-- H. miccus
| | |-- H. minutus
| | |-- H. monodi
| | |-- H. myriamae
| | |-- H. nondescriptus
| | |-- H. obtusifrons
| | |-- H. ovalis
| | |-- H. oviformis
| | |-- H. parallelus
| | |-- H. percavix
| | |-- H. piestus
| | |-- H. polaris
| | |-- H. princeps
| | |-- H. profundicolus
| | |-- H. pygmaeus
| | |-- H. quadrifrons
| | |-- H. retrospinis
| | |-- H. reyssi
| | |-- H. robinsoni
| | |-- H. rugosus
| | |-- H. saphos
| | |-- H. silus
| | |-- H. similis
| | |-- H. spatulifrons
| | |-- H. spinifer
| | |-- H. tangaroae
| | |-- H. telus
| | |-- H. tricornis
| | |-- H. tricornoides
| | |-- H. tridens
| | |-- H. trituberculatus
| | |-- H. tropicalis
| | |-- H. tuberculatus
| | |-- H. ultraabyssalis
| | |-- H. unicornis
| | `-- H. vitjaza
| |--o Hydroniscus
| | |-- H. abyssi
| | |-- H. lobocephalus
| | |-- H. minutus
| | |-- H. ornatus
| | |-- H. quadrifrons
| | |-- H. vandeli
| | `-- H. vitjazi
| `--o Mastigoniscus
| | |-- M. concavus
| | |-- M. generalis
| | |-- M. gratissimus
| | |-- M. gratus
| | `-- M. pistus
|--o Ischnomesidae
| |--o Bactromesus
| | |-- B. elegans
| | `-- B. gracilis
| |--o Gomphomesus
| | `-- G. wolffi
| |--o Haplomesus
| | |-- H. angustus
| | |-- H. bifurcatus
| | |-- H. biscayensis
| | |-- H. brevispinis
| | |-- H. concinnus
| | |-- H. consanguensis
| | |-- H. cornutus
| | |-- H. formosus
| | |-- H. gigas
| | |-- H. gorbunovi
| | |-- H. insignis
| | |-- H. modestatenuis
| | |-- H. modestus
| | |-- H. orientalis
| | |-- H. ornatus
| | |-- H. profundicola
| | |-- H. quadrispinosus
| | |-- H. robustus
| | |-- H. scabriusculus
| | |-- H. tenuispinis
| | |-- H. thomsoni
| | |-- H. tropicalis
| | `-- H. zuluensis
| |--o Helomesus
| | |-- H. gorbunovi
| | `-- H. menziesi
| |--o Heteromesus
| | |-- H. bifurcatus
| | |-- H. dentatus
| | |-- H. drachi
| | |-- H. frigidus
| | |-- H. granulatus
| | |-- H. greeni
| | |-- H. longiremus
| | |-- H. schmidtii
| | |-- H. similis
| | |-- H. spinescens
| | |-- H. spinosus
| | |-- H. thomsoni
| | `-- H. wolffi
| |--o Ischnomesus
| | |-- I. anacanthus
| | |-- I. andriashevi
| | |-- I. antarcticus
| | |-- I. armatus
| | |-- I. bacilloides
| | |-- I. bacillopsis
| | |-- I. bacillus
| | |-- I. bidens
| | |-- I. birsteini
| | |-- I. bispinosus
| | |-- I. bruuni
| | |-- I. calcificus
| | |-- I. caribbicus
| | |-- I. carolinae
| | |-- I. chardyi
| | |-- I. curtispinis
| | |-- I. decemspinosus
| | |-- I. elongatus
| | |-- I. fragilis
| | |-- I. glabra
| | |-- I. gracilis
| | |-- I. hessleri
| | |-- I. latimanus
| | |-- I. magnificus
| | |-- I. multispinis
| | |-- I. norvegicus
| | |-- I. paucispinis
| | |-- I. planus
| | |-- I. profundus
| | |-- I. roseus
| | |-- I. simplex
| | |-- I. simplissimus
| | |-- I. spaercki
| | |-- I. vinogradovi
| | `-- I. wolffi
| |--o Mixomesus
| | `-- M. pellucidus
| `--o Stylomesus
| |-- S. gracilis
| |-- S. granulosus
| |-- S. hexaspinosus
| |-- S. hexatuberculatus
| |-- S. inermis
| |-- S. menziesi
| |-- S. natalensis
| |-- S. pacificus
| |-- S. productus
| |-- S. regularis
| |-- S. simplex
| |-- S. simulans
| |-- S. spinulosus
| `-- S. wolffi
|--o Janirellidae
| |--o Dactylostylis
| | |-- D. acutispinis
| | |-- D. serrata
| | `-- D. walfishensis
| `--o Janirella
| |-- J. abyssicola
| |-- J. aculeata
| |-- J. bicornis
| |-- J. bifida
| |-- J. bocqueti
| |-- J. bonnieri
| |-- J. caribbica
| |-- J. erostrata
| |-- J. eximia
| |-- J. extenuata
| |-- J. fusiformis
| |-- J. glabra
| |-- J. hessleri
| |-- J. hirsuta
| |-- J. laevis
| |-- J. latifrons
| |-- J. laubieri
| |-- J. lobata
| |-- J. macrura
| |-- J. magnifrons
| |-- J. nanseni
| |-- J. ornata
| |-- J. polychaeta
| |-- J. priseri
| |-- J. quadrituberculata
| |-- J. rotundifrons
| |-- J. sedecimtuberculata
| |-- J. spinosa
| |-- J. spongicola
| |-- J. tuberculata
| |-- J. vemae
| `-- J. (Parjanirella)
|--o Janiridae
| |--o Austrofilius
| | |-- A. furcatus
| | `-- A. serratus
| |--o Caecianiropsis
| | |-- C. birsteini
| | |-- C. ectiformis
| | `-- C. psammophila
| |--o Caecijaera
| | |-- C. borealis
| | |-- C. derjugini
| | |-- C. horvathi
| | `-- C. mirabilis
| |--o Carpias
| | |-- C. algicola
| | |-- C. bermudensis
| | |-- C. brachydactylus
| | |-- C. brucei
| | |-- C. crosslandi
| | |-- C. deodatus
| | |-- C. floridensis
| | |-- C. galloprovincalis
| | |-- C. harrietae
| | |-- C. ichthyoxenos
| | |-- C. longidactylus
| | |-- C. longimanus
| | |-- C. minutus
| | |-- C. nana
| | |-- C. nereus
| | |-- C. parvus
| | |-- C. platydactylus
| | |-- C. punctatus
| | |-- C. serricaudus
| | |-- C. stebbingi
| | |-- C. stylodactylus
| | |-- C. triocellatus
| | |-- C. triton
| | `-- C. villalobosi
| |--o Ectias
| | |-- E. angusta
| | `-- E. turqueti
| |--o Hawaianira
| | |-- H. caudata
| | `-- H. peleae
| |--o Heterias
| | |-- H. exul
| | |-- H. nichollsi
| | |-- H. petrensis
| | `-- H. pusilla
| |--o Iais
| | |-- I. aquilei
| | |-- I. californica
| | |-- I. chilensis
| | |-- I. elongata
| | |-- I. floridana
| | |-- I. pubescens
| | |-- I. singaporensis
| | `-- I. solangae
| |--o Ianirella
| | |-- I. fusiformis
| | |-- I. hirsuta
| | |-- I. macrura
| | |-- I. ornata
| | |-- I. polychaeta
| | |-- I. quadrituberculata
| | |-- I. spinose
| | `-- I. tuberculata
| |--o Ianiropsis
| | |-- I. analoga
| | |-- I. breviremis
| | |-- I. derjugini
| | |-- I. epilittoralis
| | |-- I. kincaidi
| | |-- I. koreaensis
| | |-- I. kussakini
| | |-- I. longiantennata
| | |-- I. longipes
| | |-- I. magnocula
| | |-- I. minuta
| | |-- I. montereyensis
| | |-- I. neglecta
| | |-- I. notoensis
| | |-- I. pallidocula
| | |-- I. palpalis
| | |-- I. perplexus
| | |-- I. picta
| | |-- I. pugettensis
| | |-- I. punctulata
| | |-- I. serricaudis
| | |-- I. setifera
| | |-- I. tridens
| | `-- I. varians
| |--o Ianisera
| | `-- I. trepidus
| |--o Iathrippa
| | |-- I. bisbidens
| | |-- I. capensis
| | |-- I. hirsuta
| | |-- I. inerme
| | |-- I. longicauda
| | |-- I. menziesi
| | |-- I. multidens
| | |-- I. sarsi
| | |-- I. trilobatus
| | `-- I. tristani
| |--o Jaera
| | |-- J. albifrons
| | |-- J. baltica
| | |-- J. copiosa
| | |-- J. ischiosetosa
| | |-- J. istri
| | |-- J. kroyerii
| | |-- J. marina
| | |-- J. nivalis
| | |-- J. praehirsuta
| | |-- J. syei
| | `-- J. (Jaera)
| |--o Janaira
| | `-- J. gracilis
| |--o Janira
| | |-- J. alta
| | |-- J. biunguicula
| | |-- J. denticulata
| | |-- J. japonica
| | `-- J. maculosa
| |--o Janiralata
| | |-- J. aberrantis
| | |-- J. alascensis
| | |-- J. bifurcata
| | |-- J. bilobata
| | |-- J. bisinuata
| | |-- J. chuni
| | |-- J. davisi
| | |-- J. erostrata
| | |-- J. gurjanovae
| | |-- J. hexadentata
| | |-- J. holmesi
| | |-- J. intermedia
| | |-- J. koreaensis
| | |-- J. kurilensis
| | |-- J. microphthalma
| | |-- J. modesta
| | |-- J. obliterata
| | |-- J. occidentalis
| | |-- J. ochotensis
| | |-- J. pilosa
| | |-- J. problematica
| | |-- J. rajata
| | |-- J. rhacuraeformis
| | |-- J. sarsi
| | |-- J. serrata
| | |-- J. shiinoi
| | |-- J. solasteri
| | |-- J. soldatovi
| | |-- J. triangulata
| | |-- J. tricornis
| | `-- J. vitjazi
| |--o Janthura
| | |-- J. abyssicola
| | `-- J. bougainvillei
| |--o Mackinia
| | |-- M. birsteini
| | |-- M. continentalis
| | |-- M. coreana
| | |-- M. japonica
| | `-- M. troglodytes
| |--o Microjaera
| | `-- M. anisopoda
| |--o Microjanira
| | |-- M. biunguiculata
| | `-- M. dentifrons
| |--o Neojaera
| | |-- N. antarctica
| | |-- N. caeca
| | |-- N. elongatus
| | |-- N. expansa
| | |-- N. hirsuta
| | |-- N. octodentata
| | |-- N. pusilla
| | `-- N. serrata
| `--o Protocharon
| |-- P. arenicola
| `-- P. stocki
|--o Joeropsidae
| `--o Joeropsis
| |-- J. affinis
| |-- J. antarctica
| |-- J. beuroisi
| |-- J. bidens
| |-- J. bifasciatus
| |-- J. bourboni
| |-- J. brevicornis
| |-- J. caboverdensis
| |-- J. ceylonensis
| |-- J. concava
| |-- J. coralicola
| |-- J. curvicornis
| |-- J. dollfusi
| |-- J. dubia
| |-- J. faurei
| |-- J. gertrudae
| |-- J. hawaiiensis
| |-- J. indicus
| |-- J. integer
| |-- J. intermedius
| |-- J. lata
| |-- J. legrandi
| |-- J. letourneuri
| |-- J. lobata
| |-- J. marionis
| |-- J. meteor
| |-- J. minutus
| |-- J. monsmarinus
| |-- J. neozealandica
| |-- J. nigricapitis
| |-- J. palliseri
| |-- J. paradubia
| |-- J. patagoniensis
| |-- J. paulensis
| |-- J. personatus
| |-- J. polynesiensis
| |-- J. rathbunae
| |-- J. salvati
| |-- J. sanctpauli
| |-- J. serrulus
| |-- J. setosa
| |-- J. sp.
| |-- J. stebbingi
| |-- J. tayrona
| |-- J. tobagoensis
| |-- J. vibicaria
| |-- J. waltervadi
| `-- J. wolffi
|--o Katianiridae
| |--o Katianira
| | |-- K. acarina
| | |-- K. bilobata
| | |-- K. chelifera
| | `-- K. setifera
| `--o Natalianira
| `-- N. spinosa
|--o Macrostylidae
| |--o Desmostylis
| | `-- D. obscurus
| `--o Macrostylis
| |-- M. abyssicola
| |-- M. affinis
| |-- M. amplinexa
| |-- M. belyaevi
| |-- M. bifurcatus
| |-- M. bipunctatus
| |-- M. capito
| |-- M. caribbicus
| |-- M. carinifera
| |-- M. compactus
| |-- M. curticornis
| |-- M. elongata
| |-- M. galatheae
| |-- M. hadalis
| |-- M. hirsuticaudis
| |-- M. latifrons
| |-- M. longifera
| |-- M. longipes
| |-- M. longiremis
| |-- M. longiremis
| |-- M. longissima
| |-- M. longiuscula
| |-- M. longula
| |-- M. magnifica
| |-- M. minutus
| |-- M. porrecta
| |-- M. rectangulata
| |-- M. reticulata
| |-- M. sarsi
| |-- M. setifer
| |-- M. spiniceps
| |-- M. spinifera
| |-- M. subinermis
| |-- M. truncatex
| |-- M. tumulosa
| |-- M. urceolata
| |-- M. vemae
| |-- M. vitjazi
| |-- M. wolffi
| `-- M. zenkevitchi
|--o Mesosignidae (Star-shaped Isopods)
| `--o Mesosignum
| |-- M. admirandum
| |-- M. ansatum
| |-- M. antarcticum
| |-- M. asperum
| |-- M. brevispinis
| |-- M. elegantulum
| |-- M. kohleri
| |-- M. latum
| |-- M. macrum
| |-- M. magnadens
| |-- M. multidens
| |-- M. truncatum
| |-- M. usheri
| `-- M. vitjazi
|--o Microparasellidae
| |--o Angliera
| | |-- A. cosettae
| | |-- A. dubitans
| | |-- A. gracilis
| | |-- A. ischiensis
| | |-- A. phreaticola
| | |-- A. psamathus
| | |-- A. racovitzai
| | |-- A. rivularis
| | `-- A. xarifae
| |--o Microcharon
| | |-- M. acherontis
| | |-- M. anatolicus
| | |-- M. angelicae
| | |-- M. angelieri
| | |-- M. antonellae
| | |-- M. apolloniacus
| | |-- M. arganoi
| | |-- M. boui
| | |-- M. bureschi
| | |-- M. coineanae
| | |-- M. comasi
| | |-- M. doueti
| | |-- M. eurydices
| | |-- M. galapagoensis
| | |-- M. halophilus
| | |-- M. harrisi
| | |-- M. heimi
| | |-- M. hellenae
| | |-- M. hercegovinensis
| | |-- M. herrerai
| | |-- M. hispanicus
| | |-- M. juberthiei
| | |-- M. karamani
| | |-- M. kirghisicus
| | |-- M. latus
| | |-- M. letiziae
| | |-- M. longistylus
| | |-- M. luciae
| | |-- M. lydicus
| | |-- M. major
| | |-- M. margalefi
| | |-- M. marinus
| | |-- M. meijersae
| | |-- M. mooreanensis
| | |-- M. motasi
| | |-- M. notenboomi
| | |-- M. nuragicus
| | |-- M. oltenicus
| | |-- M. orghidani
| | |-- M. orphei
| | |-- M. othrys
| | |-- M. phlegethonis
| | |-- M. phreaticus
| | |-- M. profundalis
| | |-- M. raffaellae
| | |-- M. reginae
| | |-- M. rouchi
| | |-- M. sabulum
| | |-- M. salvati
| | |-- M. silverii
| | |-- M. sisyphus
| | |-- M. stygius
| | |-- M. tantalus
| | |-- M. teissieri
| | |-- M. thracicus
| | |-- M. ullae
| | `-- M. zibani
| |--o Microparasellus
| | |-- M. aloufi
| | |-- M. hellenicus
| | |-- M. libanicus
| | `-- M. puteanus
| `--o Paracharon
| `-- P. renaudae
|--o Mictosomatidae
| `--o Mictosoma
| `-- M. ramosum
|--o Munnidae
| |--o Arballurops
| | `-- A. japonica
| |--o Astrurus
| | |-- A. crucicauda
| | `-- A. ornatus
| |--o Echinomunna
| | |-- E. horrida
| | `-- E. uroventralis
| |--o Heterosignum
| | `-- H. mutsuensis
| |--o Munna
| | |-- M. acanthifera
| | |-- M. aculeata
| | |-- M. affinis
| | |-- M. amphoricauda
| | |-- M. antarctica
| | |-- M. arcacauda
| | |-- M. argentinae
| | |-- M. armoricana
| | |-- M. arnholdi
| | |-- M. avatshensis
| | |-- M. bituberculata
| | |-- M. boeckii
| | |-- M. chilensis
| | |-- M. chromatocephala
| | |-- M. coeca
| | |-- M. concavifrons
| | |-- M. coxalis
| | |-- M. crinata
| | |-- M. crozetensis
| | |-- M. cryophila
| | |-- M. dentata
| | |-- M. fabricii
| | |-- M. fernaldi
| | |-- M. gallardoi
| | |-- M. globicauda
| | |-- M. groenlandica
| | |-- M. halei
| | |-- M. hanseni
| | |-- M. hentyi
| | |-- M. hirsuta
| | |-- M. hovelli
| | |-- M. instructa
| | |-- M. jazdzewskii
| | |-- M. kerguelensis
| | |-- M. kroyeri
| | |-- M. kurilensis
| | |-- M. limicola
| | |-- M. lobata
| | |-- M. longipoda
| | |-- M. lukini
| | |-- M. lundae
| | |-- M. macquariensis
| | |-- M. maculata
| | |-- M. magnifica
| | |-- M. makarovi
| | |-- M. minuta
| | |-- M. modesta
| | |-- M. nasuta
| | |-- M. neglecta
| | |-- M. neozelanica
| | |-- M. ornata
| | |-- M. pallida
| | |-- M. palmata
| | |-- M. parvituberculata
| | |-- M. pellucida
| | |-- M. petiti
| | |-- M. petronastes
| | |-- M. psychrophila
| | |-- M. roemeri
| | |-- M. serrata
| | |-- M. setosa
| | |-- M. similis
| | |-- M. sp.
| | |-- M. spicata
| | |-- M. spinifera
| | |-- M. spinifrons
| | |-- M. spitzbergensis
| | |-- M. stephenseni
| | |-- M. studeri
| | |-- M. subneglecta
| | |-- M. temae
| | |-- M. tenuipes
| | |-- M. truncata
| | |-- M. unicincta
| | |-- M. uripica
| | |-- M. varians
| | |-- M. vittata
| | `-- M. wolffi
| |--o Pelagogonium
| | `-- P. oculatum
| |--o Salvatiella
| | `-- S. polynesica
| |--o Uromunna
| | |-- U. acarina
| | |-- U. brevicornis
| | |-- U. cananeia
| | |-- U. hayesi
| | |-- U. humei
| | |-- U. nana
| | |-- U. peterseni
| | |-- U. petiti
| | |-- U. phillipi
| | |-- U. powelli
| | |-- U. reynoldsi
| | |-- U. santaluciae
| | |-- U. schauinslandi
| | |-- U. serricauda
| | |-- U. sheltoni
| | `-- U. ubiquita
| `--o Zoromunna
| `-- Z. setifrons
|--o Munnopsididae [Munnopsidae; incl. Eurycopidae and Ilyarachnidae]
| |--o Eurycopinae [Eurycopidae]
| | |--o Acanthocope
| | | |-- A. acutispina
| | | |-- A. annulatus
| | | |-- A. argentinae
| | | |-- A. armata
| | | |-- A. carinata
| | | |-- A. galatheae
| | | |-- A. orbus
| | | |-- A. pentacornis
| | | |-- A. spinicauda
| | | |-- A. spinosissima
| | | `-- A. unicornis
| | |--o Amuletta
| | | `-- A. abyssorum
| | |--o Baeonectes
| | | |-- B. improvisus
| | | `-- B. muticus
| | |--o Bathyopsurus
| | | |-- B. abyssicolus
| | | `-- B. nybelini
| | |--o Bellibos
| | | |-- B. (Bellibos)
| | | `-- B. (Bemerria)
| | |--o Belonectes
| | | |-- B. latifrons
| | | `-- B. parvus
| | |--o Disconectes
| | | |-- D. antarcticus
| | | |-- D. cavusa
| | | |-- D. colemani
| | | |-- D. coxalis
| | | |-- D. curtus
| | | |-- D. furcatus
| | | |-- D. latirostris
| | | |-- D. madseni
| | | |-- D. ovalis
